Ghangler
A deep-water ambusher with a lure and a great deal of patience. Whatever it catches does not see it coming.
You can ride it. Rank 880 puts it mid-table for breeding. It eats 7 slots of food, which is a lot to keep fed.
How to breed Ghangler
145 parent pairs breed Ghangler.
Stats
HP90
Melee attack100
Shot attack125
Defense105
Support100
Work speed100
Stamina320
Work suitability
Watering
Transporting
Partner skill: Master of Darkness
Can be ridden. While in your party, it gets +5% movement speed.
Drops
Active skills
| Skill | Level | Element | Power | Cooldown |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Gun A solid mid-range Water attack. It soaks the target. | Lv 1 | Water | 50 | 2s |
| Dark Ball A solid point-blank Dark attack. It clouds the target in darkness. | Lv 7 | Dark | 50 | 2s |
| Dark Arrow A heavy mid-range Dark attack. It clouds the target in darkness. | Lv 15 | Dark | 120 | 8s |
| Spirit Flame A devastating mid-range Dark attack. It sets the target burning. | Lv 22 | Dark | 200 | 12s |
| Lantern Sweep A devastating point-blank Water attack. It soaks the target. | Lv 30 | Water | 450 | 20s |
| Dark Laser A devastating short-range Dark attack. It clouds the target in darkness. | Lv 40 | Dark | 450 | 20s |
| Aqua Surge A devastating mid-range Water attack. It soaks the target. | Lv 50 | Water | 500 | 24s |
| Geyser Gush A devastating close-range Water attack. It soaks the target. | Lv 70 | Water | 600 | 30s |
More about Ghangler
- Breeding power
- 880
- Rarity
- 5
- Size
- Medium
- Food
- 7 / 10
- Sells for
- 2,263 gold
- Capture rate
- ×1
- Male / female
- 50% / 50%
- Run speed
- 500
- Ride sprint
- 800
- Swim speed
- 1200

Ghangler in your pocket
Every Pal, every breeding combo and the interactive map in the free Android app — offline.
