Palworld Ancient Ruins
106 ruin terminals and what each one rewards. Search for the schematic you want; the ruins are marked on the interactive map.
| Ruin | Rewards |
|---|---|
| Ancient Ruins | Air Walker EX SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Air Walker Mk I SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Air Walker Mk II SchematicDog Coin ×40 |
| Ancient Ruins | Air Walker Mk III SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Anubis's Talisman SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Applied Cooling Handbook IDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Applied Gathering Handbook IDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Applied Generating Electricity Handbook IDog Coin ×40 |
| Ancient Ruins | Applied Handiwork Handbook IDog Coin ×40 |
| Ancient Ruins | Applied Kindling Handbook IDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Applied Lumbering Handbook IDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Applied Medicine Production Handbook IDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Applied Mining Handbook IDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Applied Planting Handbook IDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Applied Transporting Handbook IDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Applied Watering Handbook IDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Assault Rifle Schematic 2Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Attack Pendant SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Attack Support Whistle SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Blazamut's Talisman SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Blazehowl Ring SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Blueprint_Accessory_Avoid_1_fixDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Celestial Emperor's Baton SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Cold Resistant Metal Armor Schematic 2Dog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Crossbow Schematic 3Dog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Cryolinx Ring SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Dark Support Whistle SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Defense Pendant SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Defense Support Whistle SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Disposable Implant: Heart of the Immovable KingDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Disposable Implant: Mastery of FastingDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Disposable Implant: SwiftDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Divine Dragon's Baton SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Dogen Emblem SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Dragon Support Whistle SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Earth Emperor's Baton SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Electric Support Whistle SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Elphidran Ring SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Faleris Aqua Ring SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Faleris Ring SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Feathered Hair Band Schematic 3Dog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Fenglope Lux Ring SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Fire Support Whistle SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Flame Emperor's Baton SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Frostallion's Talisman SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Grass Support Whistle SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Ground Support Whistle SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Growth Acceleration Bell SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Hartalis's Talisman SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Heat Resistant Metal Armor Schematic 2Dog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Heat-Resistant Undershirt SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Ice Emperor's Baton SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Ice Support Whistle SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Islander's Tool Belt SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Jetragon's Talisman SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Katress Ring SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Life Pendant SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Lord of Lightning's Baton SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Lord of the Sea's Baton SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Lord of the Underworld's Baton SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Lyleen Noct's Talisman SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Lyleen's Talisman SchematicDog Coin ×40 |
| Ancient Ruins | Makeshift Assault Rifle Schematic 2Dog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Makeshift Handgun Schematic 2Dog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Makeshift Shotgun Schematic 2Dog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Menasting Terra Ring SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Metal Bat Schematic 3Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Metal Helm Schematic 2Dog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Multiclimate Undershirt SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Musket Schematic 3Dog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Neptilius's Talisman SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Neutral Support Whistle SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Old Revolver Schematic 2Dog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Orserk's Talisman SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Pal Metal Armor Schematic 2Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Pal Metal Helm Schematic 2Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Pal Tamer's Glasses SchematicDog Coin ×35 |
| Ancient Ruins | Pelt Armor Schematic 3Dog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Pendant of Diligence SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Refined Metal Armor Schematic 2Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Refined Metal Helm Schematic 2Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Reptyro Charm SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Ring of Dark Resistance SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Ring of Dragon Resistance SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Ring of Electric Resistance SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Ring of Fire Resistance SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Ring of Freight SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Ring of Grass Resistance SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Ring of Ground Resistance SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Ring of Ice Resistance SchematicDog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Ring of Neutral Resistance SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Ring of Trust SchematicDog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Ring of Water Resistance SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Semi-Auto Shotgun Schematic 2Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Silvegis Emblem SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Single-Shot Rifle Schematic 3Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | SMG Schematic 2Dog Coin ×30 |
| Ancient Ruins | Spirit Emperor's Baton SchematicDog Coin ×50 |
| Ancient Ruins | Sword Schematic 3Dog Coin ×25 |
| Ancient Ruins | Thermal Undershirt SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Vaelet Ring SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Vanguard Charm SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Wandering Merchant Charm SchematicDog Coin ×45 |
| Ancient Ruins | Warsect Terra's Belt SchematicDog Coin ×40 |
| Ancient Ruins | Water Support Whistle SchematicDog Coin ×20 |
| Ancient Ruins | Wumpo Charm SchematicDog Coin ×35 |

Take the calculator with you
The free Android app has every calculator, the full Paldex and an interactive map, and it works offline.
