Palworld surgery implants
All 54 passives you can add to a Pal at the Pal Surgery Table, with their price and the implant they need.
| Passive | Effect | Needs | Cost |
|---|---|---|---|
| Demon’s Hand 5 | +90% Work speed · +15% Sanity drain · World Tree decay immunity | Free | |
| Dimensional Leap 5 | +50% Movement speed · +15% Hunger rate · World Tree decay immunity | Free | |
| God of Destruction 5 | +40% Attack · +20% Defense · -50% Max HP · World Tree decay immunity | Free | |
| Hermit Sage 5 | -50% Sanity drain · -20% Work speed · World Tree decay immunity | Free | |
| Sanctified Meat Shield 5 | +50% Defense · -30% Attack · World Tree decay immunity | Free | |
| Twin-Edged Holy Blade 5 | +50% Attack · -30% Defense · World Tree decay immunity | Free | |
| World Tree Seedbed 5 | -50% Hunger rate · -20% Max HP · World Tree decay immunity | Free | |
| Babysitter 4 | +30% Palegghatchingspeed · +30% Breedspeed Inbasecamp | Free | |
| Demon God 4 | +30% Attack · +5% Defense | Free | |
| Diamond Body 4 | +30% Defense · Cannot be staggered · Cannot be knocked back | Free | |
| Eternal Engine 4 | +75% Pal stamina | Free | |
| Heart of the Immovable King 4 | -20% Sanity drain | Free | |
| Heavily Armored 4 | +100% Explosion resistance | Free | |
| Idiosyncratic 4 | +50% HP regeneration · +100% Resistadditionaleffect Burn · +100% Resistadditionaleffect Poison · +25% Defense | Free | |
| Immortality 4 | +5% Life steal · +100% HP regeneration · +15% Attack | Free | |
| King of the Waves 4 | +50% Swim speed | Free | |
| Mastery of Fasting 4 | -20% Hunger rate | Free | |
| Remarkable Craftsmanship 4 | +75% Work speed | Free | |
| Skymarcher 4 | Extra mounted jumps +2 | Free | |
| Swift 4 | +30% Movement speed | Free | |
| Vampiric 4 | Works at night · +5% Life steal | Free | |
| Ace Swimmer 3 | +40% Swim speed | 50,000 gold | |
| Artisan 3 | +50% Work speed | 50,000 gold | |
| Burly Body 3 | +20% Defense · Cannot be staggered | 50,000 gold | |
| Diet Lover 3 | -15% Hunger rate | — | 50,000 gold |
| Ferocious 3 | +20% Attack | — | 50,000 gold |
| Healing Coach 3 | Player: +5% HP regeneration | 50,000 gold | |
| Infinite Stamina 3 | +50% Pal stamina | 50,000 gold | |
| Logging Foreman 3 | Player: +25% Logging | — | 50,000 gold |
| Mine Foreman 3 | Player: +25% Mining | — | 50,000 gold |
| Motivational Leader 3 | Player: +25% Work speed | 50,000 gold | |
| Noble 3 | +5% Sell prices · -5% Buy prices | 50,000 gold | |
| Philanthropist 3 | +100% Breedspeed | — | 50,000 gold |
| Reload Master 3 | Player: +4% Reloadspeedup | 50,000 gold | |
| Runner 3 | +20% Movement speed | 50,000 gold | |
| Serenity 3 | +30% Skill cooldown · +10% Attack | 50,000 gold | |
| Stronghold Strategist 3 | Player: +10% Defense | 50,000 gold | |
| Vanguard 3 | Player: +10% Attack | 50,000 gold | |
| Wellness Watcher 3 | Player: -5% Playersp Decreaserate | 50,000 gold | |
| Workaholic 3 | -15% Sanity drain | — | 50,000 gold |
| Musclehead 2 | +30% Attack · -50% Work speed | 50,000 gold | |
| Brave 1 | +10% Attack | — | 10,000 gold |
| Dainty Eater 1 | -10% Hunger rate | — | 10,000 gold |
| Fine Furs 1 | +3% Sell prices · -3% Buy prices | — | 10,000 gold |
| Fit as a Fiddle 1 | +25% Pal stamina | — | 10,000 gold |
| Hard Skin 1 | +10% Defense | — | 10,000 gold |
| Impatient 1 | +15% Skill cooldown | — | 10,000 gold |
| Insomnia 1 | Works at night | — | 10,000 gold |
| Nimble 1 | +10% Movement speed | — | 10,000 gold |
| Positive Thinker 1 | -10% Sanity drain | — | 10,000 gold |
| Serious 1 | +20% Work speed | — | 10,000 gold |
| Sleek Stroke 1 | +30% Swim speed | — | 10,000 gold |
| Work Slave 1 | +30% Work speed · -30% Attack | — | 10,000 gold |
| Mercy Hit -1 | Player: Non-lethal attacks | — | 10,000 gold |

Take the calculator with you
The free Android app has every calculator, the full Paldex and an interactive map, and it works offline.
