Palworld EXP table
Experience for every level, for you and your Pals. Capture EXP is the Drop EXP times the Pal's rarity: ×1 normal, ×10 alpha, ×30 raid.
| Level | Drop EXP | Player Next | Player Total | Pal Next | Pal Total | Build | Craft | Pal Build | Pal Craft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 11 | 50 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | 12 | 150 | 200 | 31 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | 14 | 200 | 400 | 37 | 93 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 15 | 340 | 740 | 45 | 138 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | 22 | 520 | 1,260 | 69 | 207 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 7 | 29 | 700 | 1,960 | 99 | 306 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 36 | 900 | 2,860 | 134 | 440 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | 45 | 1,150 | 4,010 | 176 | 616 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | 56 | 1,500 | 5,510 | 227 | 843 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | 69 | 1,900 | 7,410 | 288 | 1,131 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | 85 | 2,400 | 9,810 | 361 | 1,492 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 13 | 103 | 3,000 | 12,810 | 449 | 1,941 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 14 | 126 | 3,800 | 16,610 | 554 | 2,495 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 15 | 150 | 4,677 | 21,287 | 680 | 3,175 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 16 | 167 | 5,353 | 26,640 | 832 | 4,007 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 17 | 177 | 5,860 | 32,500 | 1,014 | 5,021 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 18 | 186 | 6,367 | 38,867 | 1,232 | 6,253 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 19 | 243 | 8,564 | 47,431 | 1,494 | 7,747 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 20 | 259 | 9,409 | 56,840 | 1,808 | 9,555 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 21 | 318 | 11,944 | 68,784 | 2,185 | 11,740 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| 22 | 330 | 12,789 | 81,573 | 2,638 | 14,378 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 23 | 396 | 15,831 | 97,404 | 3,181 | 17,559 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 24 | 429 | 17,690 | 115,094 | 3,833 | 21,392 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 25 | 495 | 21,070 | 136,164 | 4,615 | 26,007 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| 26 | 518 | 22,760 | 158,924 | 5,554 | 31,561 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| 27 | 576 | 26,140 | 185,064 | 6,680 | 38,241 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| 28 | 595 | 27,830 | 212,894 | 8,031 | 46,272 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 29 | 611 | 29,520 | 242,414 | 9,653 | 55,925 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 30 | 626 | 31,210 | 273,624 | 11,599 | 67,524 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 31 | 672 | 34,546 | 308,170 | 13,934 | 81,458 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 32 | 720 | 38,229 | 346,399 | 16,737 | 98,195 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 33 | 772 | 42,295 | 388,694 | 20,099 | 118,294 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 34 | 827 | 46,783 | 435,477 | 24,135 | 142,429 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 35 | 887 | 51,738 | 487,215 | 28,977 | 171,406 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 36 | 950 | 57,207 | 544,422 | 34,788 | 206,194 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 37 | 1,018 | 63,245 | 607,667 | 41,761 | 247,955 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| 38 | 1,090 | 69,910 | 677,577 | 50,129 | 298,084 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| 39 | 1,168 | 77,267 | 754,844 | 60,171 | 358,255 | 11 | 5 | 6 | 4 |
| 40 | 1,250 | 85,389 | 840,233 | 72,220 | 430,475 | 11 | 5 | 7 | 4 |
| 41 | 1,339 | 94,355 | 934,588 | 86,680 | 517,155 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| 42 | 1,433 | 104,254 | 1,038,842 | 104,031 | 621,186 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| 43 | 1,534 | 115,182 | 1,154,024 | 124,853 | 746,039 | 11 | 5 | 9 | 4 |
| 44 | 1,643 | 127,245 | 1,281,269 | 149,839 | 895,878 | 11 | 5 | 10 | 4 |
| 45 | 1,758 | 140,561 | 1,421,830 | 179,823 | 1,075,701 | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 46 | 1,882 | 155,260 | 1,577,090 | 215,803 | 1,291,504 | 11 | 5 | 12 | 4 |
| 47 | 2,014 | 171,487 | 1,748,577 | 258,979 | 1,550,483 | 12 | 5 | 13 | 4 |
| 48 | 2,156 | 189,400 | 1,937,977 | 310,790 | 1,861,273 | 12 | 5 | 14 | 4 |
| 49 | 2,307 | 209,174 | 2,147,151 | 372,963 | 2,234,236 | 12 | 5 | 16 | 4 |
| 50 | 2,468 | 230,983 | 2,378,134 | 447,571 | 2,681,807 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| 51 | 2,641 | 255,059 | 2,633,193 | 537,101 | 3,218,908 | 12 | 5 | 19 | 4 |
| 52 | 2,826 | 281,635 | 2,914,828 | 644,537 | 3,863,445 | 12 | 5 | 20 | 4 |
| 53 | 3,024 | 310,972 | 3,225,800 | 773,460 | 4,636,905 | 12 | 5 | 22 | 4 |
| 54 | 3,235 | 343,356 | 3,569,156 | 928,167 | 5,565,072 | 12 | 5 | 24 | 4 |
| 55 | 3,452 | 378,104 | 3,947,260 | 1,113,816 | 6,678,888 | 12 | 5 | 27 | 4 |
| 56 | 3,694 | 417,573 | 4,364,833 | 1,336,595 | 8,015,483 | 13 | 5 | 29 | 4 |
| 57 | 3,945 | 460,143 | 4,824,976 | 1,603,929 | 9,619,412 | 13 | 5 | 32 | 4 |
| 58 | 4,205 | 506,239 | 5,331,215 | 1,924,731 | 11,544,143 | 13 | 5 | 35 | 4 |
| 59 | 4,478 | 556,335 | 5,887,550 | 2,309,692 | 13,853,835 | 13 | 5 | 39 | 4 |
| 60 | 4,765 | 610,983 | 6,498,533 | 2,771,646 | 16,625,481 | 13 | 5 | 43 | 4 |
| 61 | 5,070 | 670,817 | 7,169,350 | 3,325,991 | 19,951,472 | 13 | 5 | 47 | 4 |
| 62 | 5,394 | 736,563 | 7,905,913 | 3,991,205 | 23,942,677 | 13 | 5 | 51 | 5 |
| 63 | 5,742 | 809,074 | 8,714,987 | 4,789,461 | 28,732,138 | 13 | 5 | 56 | 5 |
| 64 | 6,115 | 889,276 | 9,604,263 | 5,747,369 | 34,479,507 | 13 | 5 | 62 | 5 |
| 65 | 6,516 | 977,950 | 10,582,213 | 6,896,858 | 41,376,365 | 13 | 5 | 68 | 5 |
| 66 | 6,946 | 1,075,818 | 11,658,031 | 6,896,858 | 48,273,223 | 13 | 5 | 62 | 4 |
| 67 | 7,431 | 1,187,703 | 12,845,734 | 6,896,858 | 55,170,081 | 13 | 5 | 57 | 4 |
| 68 | 7,949 | 1,311,213 | 14,156,947 | 6,896,858 | 62,066,939 | 14 | 5 | 52 | 4 |
| 69 | 8,504 | 1,447,560 | 15,604,507 | 6,896,858 | 68,963,797 | 14 | 5 | 48 | 4 |
| 70 | 9,097 | 1,598,080 | 17,202,587 | 6,896,858 | 75,860,655 | 14 | 5 | 44 | 4 |
| 71 | 9,732 | 1,764,244 | 18,966,831 | 6,896,858 | 82,757,513 | 14 | 5 | 40 | 4 |
| 72 | 10,411 | 1,947,679 | 20,914,510 | 6,896,858 | 89,654,371 | 14 | 5 | 37 | 4 |
| 73 | 11,137 | 2,150,182 | 23,064,692 | 6,896,858 | 96,551,229 | 14 | 5 | 33 | 4 |
| 74 | 11,913 | 2,373,734 | 25,438,426 | 6,896,858 | 103,448,087 | 14 | 5 | 31 | 4 |
| 75 | 12,744 | 2,620,524 | 28,058,950 | 6,896,858 | 110,344,945 | 14 | 5 | 28 | 4 |
| 76 | 13,633 | 2,892,960 | 30,951,910 | 6,896,858 | 117,241,803 | 15 | 5 | 26 | 4 |
| 77 | 14,584 | 3,193,698 | 34,145,608 | 6,896,858 | 124,138,661 | 15 | 5 | 24 | 4 |
| 78 | 15,601 | 3,525,662 | 37,671,270 | 6,896,858 | 131,035,519 | 15 | 5 | 22 | 4 |
| 79 | 16,688 | 3,892,088 | 41,563,358 | 6,896,858 | 137,932,377 | 15 | 5 | 20 | 4 |
| 80 | 17,851 | 4,296,550 | 45,859,908 | 6,896,858 | 144,829,235 | 15 | 5 | 18 | 4 |

Take the calculator with you
The free Android app has every calculator, the full Paldex and an interactive map, and it works offline.
